
National Anthem
![]() |
"Bubi" Erich Alfred Hartmann |
(JG52, JG53) 352 (in 1456 missions) |
![]() |
"Gerd" Erich Gerhard Barkhorn |
(JG52, JG6, JV44, |
![]() |
Gunther Rall |
(JG52, JG11, JG300, |
![]() |
"Bruno""Bruni" * Otto Kittel |
(JG54, KIA 16feb45) 267 (in 583 missions) * |
![]() |
"Nowi" * Walter Nowotny |
(JG54, Kommando Nowotny, |
![]() |
"Willi" Wilhelm Batz |
(JG52) 237 (in 445 missions) * |
![]() |
Erich Rudorffer |
(JG2, JG54 & JG7, |
![]() |
"Pritzl" Heinrich Bar |
(JG51, 77, 1, 3, EJG2 & JV44, |
![]() |
Hermann Graf |
(JG51, 52, JGr50, JG11, |
![]() |
* Heinrich Ehrler |
|
![]() |
"Theo" Theodor Weissenberger |
(JG5 & JG7) 208 |
![]() |
"Fips" * Hans Philipp |
(JG76, 54 & 1, |
![]() |
Walter Schuck |
(JG5 & JG7) 206 |
![]() |
"Toni" * Anton Hafner |
(JG51, |
![]() |
Helmut Lipfert |
(JG52 & JG53) 203 * |
![]() |
"Krupi""Count Punski" Walter Krupinski |
(JG52, 5, 11, 26 & JV44) 197 |
![]() |
"Toni" Anton Hackl |
(JG77, 11, 26 & 300) 192 * |
![]() |
Joachim Brendel |
(JG51) 189 |
![]() |
"Max" * Maximilian Stotz |
(JG54, |
![]() |
* Joachim Kirschner |
(JG3 & JG27, |
![]() |
* Kurt Hans Friedrich Brandle |
(JG53 & 3, |
![]() |
Gunther Josten |
(JG51) 178 |
![]() |
"Macky" Johannes Steinhoff |
(JG26, 52, 77, 7 & JV44) 178 * |
![]() |
Ernst-Wilhelm Reinert |
(JG77, 27 & 7) 174 |
![]() |
Gunther Schack |
(JG3 & JG51) 174 |
![]() |
"Bully" * Emil Lang |
(JG54 & 26, |
![]() |
"Johnny" * Heinz Schmidt |
(JG52, |
![]() |
* Horst Ademeit |
(JG54, |
![]() |
* Wolf-Dietrich Wilcke |
(JG54 & 3, |
![]() |
"Jochen" the "Eagle of Africa" * Hans-Joachim Marseille |
(JG52 & 27 |
![]() |
* Heinrich Sturm |
(JG52, |
![]() |
"Gerd" Gerhard Thyben |
(JG3 & JG54) 157 |
![]() |
* Hans Beisswenger |
(JG54, |
![]() |
"Bonifaz" Peter Duttmann |
(JG52) 152 |
![]() |
Gordon Gollob |
(ZG76, JG3 & JG77) |
![]() |
Fritz Tegtmeier | (JG54 & JG7) 146 |
![]() |
* Albin Wolf | (JG1 & JG54, |
![]() |
Kurt Tanzer | (JG51) 143 |
![]() |
"Tutti" * Friedrich-Karl Muller |
(JG53 7 JG3, |
![]() |
* Friedrich Wachowiak | (JG52 & JG3, |
![]() |
Karl Gratz | (JG52 & JG2) 138 |
![]() |
* Heinrich Setz | (JG77 & JG27, |
![]() |
Rudolf Trenkel | (JG77 & JG52) 138 * |
![]() |
Walter Wolfrum | (JG52) 137 |
![]() |
* Horst-Gunther von Fassong | (JG51 & JG11, |
![]() |
* Otto Fonnekold | (JG52, |
![]() |
* Karl-Heinz Weber | (JG51 & JG1, |
![]() |
* Joachim Muncheberg | (JG26, 51 & 77, |
![]() |
* Hans Waldmann | (JG52 & JG7, |
![]() |
"Hannes" Johannes Wiese |
(JG52 & JG77) 133 (+75 probs) |
![]() |
Alfred Grislawski | (JG52, r50, 1 & 53) 133 |
![]() |
* Franz Schall | (JG52, KdoN & JG7, |
![]() |
Adolf Borchers | (JG77, 51 & 52) 132 |
![]() |
* Erwin Clausen | (LG2, JG77 & 11, |
![]() |
Adolf Dickfeld | (JG52, 2 & 11) 132 |
![]() |
* Wilhelm Lemke | (JG3, |
![]() |
"Fakken" * Gerhard Hoffmann |
(JG52, |
![]() |
Walter Dahl | (JG3 & JG300, |
![]() |
Franz Eisenach | (ZG76, JG1 & JG54) 129 |
![]() |
"Bazi" * Heinrich Sterr |
(JG54, |
![]() |
Franz Dorr | (JG77 & JG5) 128 * |
![]() |
"Jupp" * Josef Zwernemann |
(JG52, 77 & 11, |
![]() |
"Dieter" Dietrich Hrabak |
(JG76, 54 & 52) 125 |
![]() |
* Wolf-Udo Ettel | (JG3 & JG27, |
![]() |
Herbert Ihlefeld | (J88, LG2, JG77, JG52, |
![]() |
* Wolfgang Tonne | (JG53, |
![]() |
Heinz Marquardt | (JG51) 121 (+ 16 unconf.) |
![]() |
* Erich Leie | (JG2, 51 & 77, |
![]() "Top Night Fighter" by Stan Stokes shows Heinz Schnaufer - 121 victories |
![]() |
Heinz-Wolfgang Schnaufer |
(NJG1 & 4,
Top Nightfighter |
![]() |
"Bazzi" Robert Weiss |
(JG26 & JG54) 121 * |
![]() |
Friedrich Obleser | (JG52) 120 |
![]() |
"Gulle" * Walter Oesau |
(JG51, 3, 2 & 1, |
![]() |
Franz-Josef Beerenbrock | (JG51, |
![]() |
* Hans-Joachim Birkner | (JG52, |
![]() |
* Jakob Norz | (NJG2, JG1 & JG5, |
![]() |
"Piepl" * Heinz Wernicke |
(JG54, |
![]() |
* August Lambert | (SG1, 2 & 77, |
![]() |
Wilhelm Crinius | (JG53, 52 & 27, |
![]() |
Werner Schroer | (JG3, 27 & 54) 114 (in 197 missions) |
![]() |
* Hans Dammers | (JG52, WIA 13mar44 |
![]() |
* Berthold Korts | (JG52, |
![]() |
* Helmut Lent | (ZG76, NJG1, 2 & 3) |
![]() |
"Bu-Mann" Kurt Buhlingen |
(JG2) 112 |
![]() |
"Kuddel" * Kurt Ubben |
(JGr186, JG77 & JG2, |
![]() |
Franz Woidich | (JG27, 52 & 400, |
![]() |
* Emil Bitsch | (JG3, |
![]() |
"Assi" Hans Hahn |
(JG2 & JG54, |
![]() |
Bernhard Vechtel | (JG51) 108 |
![]() |
Viktor Bauer | (JG51 & JG3, |
![]() |
* Werner Lucas | (JG3, |
![]() |
* Gunther Lutzow | (J88, JG3, 51 & JV44, |
![]() |
Eberhard von Boremski | (JG3 & EJG1) 104 |
![]() |
Heinz Sachsenberg | (JG52, 7 & JV44) 104 |
![]() |
"Dolfo" "Mufti" Adolf Joseph Ferdinand Galland |
(JG27, 26 & JV44, |
![]() |
Hartmann Grasser | (JGr152, ZG2, JG51 & 11) 103 |
![]() |
Siegfried Freytag | (JG77 & JG7, |
![]() |
* Friedrich Geisshardt | (LG2, JG77 & 26, |
![]() |
* Egon Mayer | (JG2, KIA 2mar44 |
![]() |
* Max-Hellmuth Ostermann | (JG21 & JG 54, |
![]() |
Herbert Rollwage | (JG53) |
![]() |
"Sepp" * Josef Wurmheller |
(JG53 & JG2, |
![]() |
"Vati" (Daddy) * Werner Molders |
(J88, JG53 & 51, |
![]() |
* Rudolf Miethig | (JG52, |
![]() |
"Pips" Josef Priller |
(JG51 & JG26) 101 (all in the West) |
![]() |
Ulrich Wernitz | (JG54) 101 |
![]() |
Reinhard Seiler | (JG54, |
![]() |
* Paul-Heinrich Daehne | (JG52, 11 & 1, |
![]() |
* Heinrich Bartels | |
![]() |
* Hans Schleef | (JG3, 5 & 4, |
![]() |
Wolfgang Spate | (JG54, 400, 7 & Kdo16) 99 |
![]() |
* Leopold Steinbatz | (JG54, |
![]() |
* Horst Hannig | (J88, JG54 & JG2, |
![]() |
Gustav-Siegfried Rodel | (JG21 & 27) 98 * |
![]() |
Rudolf Rademacher | (JG54, Erg.Gr.Nord, JG7) 97 |
![]() |
Hermann Schleinhage | (JG54) 97 |
![]() |
* Heinrich Hofemeier | (JG51, |
![]() |
Dieter Diethelm von Eichel-Streiber |
(JG51, 26, 77, 27 & JV44) 96 |
![]() |
Hermann Schleinhege | (JG54) 96 |
![]() |
* Leopold Munster | (JG3, |
![]() |
* Anton Dobele | (JG54, |
![]() |
* Heinrich Klopper | (JG77, 51 & 1, |
![]() |
"Rudi" * Rudolf Muller |
(JG77 & 5, POW 19apr43 - never seen again) 94 |
![]() |
* Rudolf Resch | (JG77, 52 & 51, |
![]() |
Helmut Bennemann | (JG52 & JG53) 93 |
![]() |
"Paule" Edmund Rossmann |
(JG52, |
![]() |
"Wumm" * Siegfried Schnell |
(JG2 & JG54, |
![]() |
* Gerhard Loos | (JG54, |
![]() |
Oskar Romm | (JG51 & JG3, |
![]() |
Anton Resch | (JG52) 91 |
![]() |
* Georg Schentke | (JG3, |
![]() |
Heinz Kemethmuller | (JG3 & JG26 89 |
![]() |
Helmut Ruffler | (JG3, 51 & 7 88 (+ 10 unconf.) |
![]() |
"Seppl" Ulrich Wohnert |
(JG54) 86 + * |
![]() |
* Josef Jennewein | (JG26 & JG51, |
![]() |
* Gerhard Koppen | (JG52, |
![]() |
Anton Mader | (JG2, 77, 11 & 54) 86 |
![]() |
* Alexander Preinfalk | (JG51, 77 & 53, |
![]() |
* Walter Zellot | (JG53, |
![]() |
Heinz Ewald | (JG52) 84 (+ 15 unconf.) |
![]() |
"Quax" Werner Quast |
(JG52, |
![]() |
* Franz Beyer | (JG3, |
![]() |
Prince * Heinrich zu Sayn-Wittgenstein |
(KG51, NJG2, 5, 1 & 3, |
![]() |
* Otto Wessling | (JG3, |
![]() |
* Hans Gotz | (JG54, |
![]() |
Hans Grunberg | (JG3, JG7 & JV44) 82 |
![]() |
Emil Darjes | (JG54) 82 |
![]() |
Horst Haase | (JG51 & 3) 82 |
![]() |
* Helmut Missner | (JG54, Erg.Gr.Nord. |
![]() |
Hugo Broch | (JG54) 81 |
![]() |
* Willi Nemitz | (JG52, KIA 11apr43) 81 |
![]() |
Wilhelm Philipp | (JG26 & 54) 81 |
![]() |
* Rudolf Wagner | (JG51, |
![]() |
* Max-Hermann Lucke | (JG54 & 51, WIFA 23oct43 - D 8nov43) 81 - 78 |
![]() |
* Herbert Bachnick | (JG52, |
![]() |
* Otto Wurfel | (JG51, POW 23feb44 died 22dec44) 79 |
![]() |
Wolfgang Ewald | (JG52 & 3, |
![]() |
Georg-Peter Eder | (JG51,2, 1, 26, Kdo.Now, JG7, EJG2) 78 (12 with jets) |
![]() |
"Gaudi" * Heinrich Krafft |
(JG51 & 3, |
![]() |
Karl-Gottfried Nordmann | (JG77 & 51, WIFA 17jan43) 78 |
![]() |
Hubertus von Bonin | (JG26, 54 & 52, |
![]() |
Josef Haibock | (JG26, 52 & 3) 77 |
![]() |
*Johannes-Hermann Meier | (JG52 & 26 |
![]() |
Walter Ohlrogge | (JG3 , EJG Sud, EJG1, JG7) 77 |
![]() |
Hans-Joachim Kroschinski | (JG54) 76 |
![]() |
Maximilian Mayerl | (JG51, Erg.Gr.Nord, EJG1) 76 |
![]() |
"Fred" * Alfred Teumer |
(JG54, Kdo.Nowotny, JG7 |
![]() |
* Edwin Thiel | (JG52 & 51 |
![]() |
* Johannes Bunzek | (JG52 KIA 11dec43) 75 |
![]() |
* Helmut Grollmus | (JG54, KIA 19jun44 - |
![]() |
* Hans Roehrig | (JG53 KIA 13jul43) 75 * |
![]() |
"Gnom" * Joachim Wandel |
(JG54 KIA 7oct42) 75 * |
![]() |
Johannes Pichler | (JG77 POW 28aug44) 75 - 52 |
![]() |
Gustav Frielinghaus | (JG3, JGr Sud, EJG1) 74 |
![]() |
*Otto Gaiser | (JG51 MIA 22jan44) 74 * |
![]() |
* Friedrich Haas | (JG52 KIA 9apr45) 74 |
![]() |
* Karl-Heinz Meltzer | (JG52 MIA 14aug43) 74 |
![]() |
Anton Lindner | (JG51) 73 |
![]() |
Gerhard Michalski | (JG53, z.b.v., 4 & 11) 73 * |
![]() |
Otto Schultz | (JG51) 73 |
![]() |
* Klaus Mietusch | (JG26 KIA 17sep44) 76 - 72 * |
| Wilhelm Mink | 72 | |
| Karl-Heinz Schnell | 72 | |
| "Addi" Adolf Glunz | 72 - 71 | |
| Hans Fuss | 71 | |
| Alfred Heckmann | 71 | |
![]() |
Gunther Scheel |
(POW 16
july43, D in captivity |
| Hans-Heinrich Doebrich | 70 | |
| Heinz Gossow | 70 | |
| Karl Hoffmann | 70 | |
| * Herbert Huppertz | 70 (JG51, 5 & 2, KIA 8jun44) | |
| * Hermann-Friedrick Joppien | 70 (KIA 25aug41) | |
| Herbert Lange | 70 | |
![]() |
"Wumm" Siegfried Lemke |
(JG2) 70 |
| Rudolf Linz | 70 | |
| Emil Omert | 70 | |
| Rudolf Richter | 70 | |
| Ernst Suss | 70 |
| Peter Kalden | 69 (POW 11mar45) | |
| Armin Koehler | 69 | |
| Ernst Weissmann | 69 | |
| Eugen-Ludwig Zweigart | 69 | |
| Kurt Dombacher | 68 | |
| Walter Hoeckner | 68 | |
| Heinrich Jung | 68 | |
| Herbert Kaiser | 68 | |
| Richard Lepple | 68 | |
| Fritz Losigkeit | 68 | |
| Gunther von Maltzahn | 68 | |
| Hans Streloew | 68 | |
| Otto Tange | 68 | |
| Gustav Denk | 67 | |
| Fritz Dinger | 67 | |
| Herbert Findeisen | 67 | |
| * Karl Fuchs | 67 (KIA 10oct43) | |
| Erbo Graf von Kageneck | 67 | |
| Franz Scheiss | 67 | |
| Franz Schwaiger | 67 | |
| Hubert Strassl | 67 | |
| Werner Strieb (Streib) | 67 - 60 | |
| Erwin Fleig | 66 | |
| Reinhold Hoffmann | 66 | |
| Franz Czech | 65 | |
| Heinrich Fuellgrabe | 65 | |
| Berthold Grassmuck | 65 | |
| Karl-Heinz Kempf | 65 | |
| * Manfred Meurer | 65 (KIA 21jan44) | |
| Waldemar Semelka | 65 | |
| Bernd Gallowitsch | 64 | |
| Juergen Harder | 64 | |
| Rolf Hermichen | 64 | |
| Walter Lindner | 64 | |
| Viktor Petermann | 64 | |
| Franz Ruhl | 64 | |
| Walter Borchers | 63 | |
| Franz Goetz | 63 | |
| Karl Hammerl | 63 | |
| Heinrich Hoffmann | 63 | |
| Gerhard Homuth | 63 | |
| Hermann Staiger | 63 | |
![]() |
Kurt Welter |
(highest
scoring JET Ace |
| Wilhelm Hubner | 62 | |
| Helmut Neumann | (JG5) 62 |
|
| Hannes Trautloft | 61-57 | |
| Hans-Ekkehard Bob | 60-59 | |
| Gerhard Beutin | 60 | |
| * Horst Carganico | 60 (KIA 27may44) | |
![]() |
* Franz Hrdlicka | (JG77 & JG2, |
| August Mors | 60 | |
| "Fox" Karl Munz | 60 | |
| Alfred Rauch | 60 | |
| Kurt Tangermann | 60 | |
| Walter Wever | 60 |
| * Herbert Broennle | 59 (JG54, JG53, KIA 4jul43) | |
![]() |
* Franz Eckerle | (KIA 14feb42) 59 |
![]() |
Alfred Franke | 59 * |
![]() |
"Fifi" * Hans-Arnold Stahlschmidt |
(MIA 7sep42) 59 |
![]() |
Karl Steffen | 59 |
![]() |
Martin Becker | 58 |
![]() |
Hermann Buchner | 58 (+ 48 tanks) |
| Lutz-Wilhelm Burckhardt | 58 | |
| Siegfried Engfer | 58 | |
| Wilhelm Freuworth | 58 | |
| Herbert Friebel | 58 | |
| Hans-Joachim Langer | 58 | |
| Heinz-Wilhelm Ahnert | 57 | |
| Walter Brandt | 57 | |
| Hugo Dahmer | 57 | |
| Heinrich Dittlmann | 57 | |
| Kurt Ebener | 57 | |
| Adolf Kalkum | 57 | |
| Johannes Seifurt | 57 | |
| Edmund Wagner | 57 | |
| Hermann Wolf | 57 | |
| Herbert Bareuter | 56 | |
| Helmut-Felix Bolz | 56 | |
| Alfred Burk | 56 | |
| Manfred Eberwein | 56 | |
| Heinrich Hackler | 56 | |
| Isken Herrmann | 56 | |
| Helmut Holtz | 56 | |
| Eduard Isken | 56 | |
| Helmut Schoenfelder | 56 | |
![]() |
Gunther Seeger | 56 |
![]() |
* Helmut Wick | (MIA 28nov40) 56 |
![]() |
"Wutz" * Wilhelm-Ferdinand Galland |
(Dolfo's
brother, KIA |
![]() |
Erich Hohagen | 55 |
![]() |
Gabriel Tautscher | 55 |
![]() |
"Bulle" Rudi Zwesken |
55 |
| Johann Badum | 54 | |
| Wilhelm Balthasar | 54 | |
| Karl-Heinz Bendert | 54 | |
| Wilhelm Hauswirth | 54 | |
| Kurt Knappe | 54 | |
| Heinz Leber | 54 | |
![]() |
Helmut Mertens | (LG2 & JG3, |
| Herbert Puschmann | 54 | |
![]() |
* Siegfried Simsch | (JG52 & JG11, |
| * Hans Reiff | 54 - 48 (KIA 2dec44) | |
| Heinz-Edgar Berres | 53 | |
| Albert Brunner | 53 | |
| Hans-Joachim Heyer | 53 | |
| Julius Meimberg | 53 | |
| Friedrich Rupp | 53 | |
| Karl Sattig | 53 | |
| * Franz K Barten | 53 - 52 (KIA 4aug44) | |
| "Willy" Wilhelm Kientsch | 53 - 52 | |
| Heine Cordes | 52 | |
| Hans Ehlers | 52 | |
| Alfred Gross | 52 | |
| Ludwig Hafner | 52 | |
| Rudolf Pflanz | 52 | |
| Heinrich Wefers | 52 | |
| Heinz Knoke | 52 - 44 | |
![]() |
Georg-Hermann Greiner | 51 |
![]() |
* Egmont Prinz zu Lippe-Weissenfeld | (KIA 12mar44) 51 |
![]() |
* Otto Schulz | (JG27, KIA 17june42 by Stocky Edwards) 51 |
| Walter Duellberg | 50 | |
| Hans-Joachim Jabs | 50 | |
| Emil Knittel | 50 | |
| Frank Lisendahl | 50 | |
| Fritz Lueddecke | 50 | |
| *Wilhelm Schilling | 50 (KIA 20feb44) | |
| Fritz Schroeter | 50 | |
| Karl Willius | 50 | |
![]() |
Heribert Koller | 50 - 49 |
| Helmut Merkel | 50 - 25 | |
| Rudolf Ehrenberger | 49 | |
| Klaus Quaet-Faslem | 49 | |
| Fredrich Beckh | 48 | |
| Peter Seigler | 48 | |
| Heinz-Gerhard Vogt | 48 | |
| Oskar Zimmermann | 48 | |
| Heinz Golinski | 47 | |
| Gunther Hannack | 47 | |
| Eckhard Hubner | 47 | |
| Fritz Karch | 47 | |
| Herbert Kutscha | 47 | |
| * Georg Seidel | 47 (KIA 6mar43) | |
| Gunther Ruebell | 47 | |
| * Erich Schmidt | 47 (JG53, MIA 31aug41) | |
| Werner Stumpf | 47 | |
| * Wolfgang Bowing-Treuding | 46 (MIA 11jan43) | |
| Gunther Fink | 46 | |
| Rudiger Kirchmayr | 46 | |
| Erwin Laskowski | 46 | |
| Hans-Karl Mayer | 46 | |
![]() |
Karl Rammelt | 46 |
![]() |
"Quax" Karl Schnorrer |
46 * |
| Franz Schulte | 46 | |
| Alfred Surau | 46 | |
| Ernst Borngen | 45 | |
| Ernst Druenkler | 45 | |
| Juergen Brocke | 45 | |
| Ernst-Erich Hirschfeld | 45 | |
| * Alois Lechner | (NJG2 & 100, |
|
| * Wilhelm Kuken | 45 (K 2apr44) | |
| * Lothar Mai | 45 (KIA 27aug43) | |
| Karl-Wolfgang Redlich | 45 | |
![]() |
Gerhard Schopfel | 45 |
| Hans Johann Stollnberger | 45 | |
![]() |
* Ludwig Becker | (KIA 26feb43) 44 |
| Hans Frese | 44 | |
| Juergen Hoerschelmann | 44 | |
| Wilhelm Hofmann | 44 | |
| Reinhold Knacke | 44 | |
| Walter Matoni | 44 | |
| Wilhelm Moritz | 44 | |
| Richard Quante | 44 | |
| Wilhelm Steinmann | 44 | |
| Otto Vinzent | 44 | |
| Karl Boris | 43 | |
| Ludwig Franzisket | 43 | |
| Kurt Goltzsch | 43 | |
| Hubert Muetherich | 43 | |
| "Josi" Josef Pohs | 43 | |
| * Paul-August Stolte | 43 (JG54, 1 & 3, KIA 18oct43) | |
![]() |
Dietrich Schmidt | (NJG1) 42 |
| Rudolf Klemm | 42 | |
| Emil Reinhard | 42 | |
![]() |
* Rudolf Schmidt | (JG77, MIA 6apr42) 42 |
| * Herbert Schramm | 42 (KIA 1dec43) | |
| Robert Olejnik | 41 | |
| Gerhard Schneider | 41 | |
| Heinz Arnold | 40 | |
| * Rudolf Busch | 40 (KIA 17jan43) | |
| Karl Boehm-Fettelbach | 40 | |
| Peter Bremer | 40 | |
| Wolf-Dietrich Huy | 40 | |
| Wolfgang Neuhoff | 40 | |
| Gerhard Schoepfel | 40 | |
| Georg Seckel | 40 | |
| Gunther Steinhausen | 40 | |
| * Hermann Segatz | 40 - 31 (KIA 8mar44) |
| Heinz Bretnuetz | 39 | |
| Alfons Klein | 39 | |
| Kurt Lasse | 39 | |
| Bernhard Lausch | 39 | |
| Georg Seelmann | 39 | |
| Rudolf Sinner | 39 | |
| Fritz Stendel | 39 | |
![]() |
Eckart-Wilhelm von Bonin | (NJG1 & 102) 39 - 37 |
| * Robert Fuchs | 39 - 22 (MIA 22oct41) | |
| Hans Dortenmann | 38 | |
| Pepi Gabl | 38 | |
| Walter Loos | 38 | |
| Stefan Litjens | 38 | |
| Detler Rohwer | 38 | |
| Erwin Sawallisch | 38 | |
| Wolfgang Schellmann | 38 | |
| Kurt Sochatzky | 38 | |
| Gerhard Koall | 37 | |
| * Karl-Heinz Leesmann | (JG52 & 1, KIA 25/Jul/1943) 37 |
|
| Klaus H. Neumann | (JG51, 3 & 7, JV44) 37 - 32 |
|
| Waldemar Radener | 37 (+14 probs) * | |
| Wolfgang Traft | 37 | |
| Helmut Belser | 36 | |
| Helmut Bergmann | 36 | |
| Georg Keil | 36 | |
| Friedrich Koerner | 36 | |
| Elias Kuehlein | 36 | |
| Herbert Wehnelt | 36 | |
| Hans Weik | 36 | |
| Fuelbert Zink | 36 | |
| Gunther Bertram | 35 | |
| Graf Heinrich von Einsiedel | 35 | |
| August Luy | 35 | |
| Bruno Stolle | 35 | |
| Martin Ulbrich | 35+ - 33 | |
| * Joachim Hamer | 35 - 30 (MIA 3sep43) | |
| Paul Brandt | 34 | |
| Hans von Hahn | 34 | |
| Heinz-Horst Hissbach | 34 | |
| Wilhelm Johnen | 34 | |
| Karl Kennel | 34 | |
![]() |
Johannes Naumann | 34 |
| Karl-Heinz Plucker | 34 | |
| Herbert Schob | 34 | |
| Walter Stengel | 34 | |
| Horst Tietzen | 34 | |
| Helmut Wettstein | 34 | |
| Heinz Beyer | 33 | |
| Harro Harder | 33 | |
| Erwin Leykauf | 33 | |
| Wolfgang Lippert | 33 | |
| Waldemar Soffing | 33 | |
| Hans Stechmann | 33 | |
| Ferdinand Vogel | 33 | |
| * Hugo Frey | 32 (KIA 6mar44) * | |
| Rudolf Glockner | 32 | |
| Joachim Hacker | 32 | |
| Werner Husemann | 32 | |
| Werner Machold | 32 | |
| Gunther Specht | 32 | |
| Gerhard Weigand | 32 | |
| * Ralph Furch | 32 - 30 (KIA 22jan43) | |
| Peter Crump | 31 | |
| Carl von Lieres | 31 | |
| Hermann Seegatz | 31 | |
| Gustav Sprick | 31 | |
| Alfred Seidl | 31 - 10 | |
| Erich Bartz | 30 | |
![]() |
Max Bucholz | 30 |
| Gerhard Friedrich | 30 | |
| Josef Foezoe | 30 | |
| Werner Gerth | 30 | |
| Friedrich Heimann | 30 | |
| * Harry Koch | 30 (KIA 22dec43) | |
| Karl-Heinz Langer | 30 (JG3) | |
| Rudolf Pingel | 30 | |
| * Werner Schumacher | (POW on 5aug42; |
| Walter Adolph | 29 | |
| Otto Bertram | 29 | |
| Franz Blazytko | 29 | |
| * Hermann Leiste | 29 (KIA 8jun42) | |
| Paul Szameitat | 29 | |
| Heinrich Wohlers | 29 | |
![]() |
* Ernst Andres | (KIA 11feb45) 28 |
| Anton Benning | (18 were 4-engined bombers) 28 |
|
| Hans-Joachim Heinecke | 28 | |
| August Luebking | 28 | |
| Helmut Pfueller | 28 | |
| Franz Stigler | 28 | |
| Hermann Wischniewski | 28 | |
![]() |
Willi Reschke | 28 - 26 * |
| Gunther Bleckmann | 27 | |
| Emil Claude | 27 | |
| Kurt Ebersberger | 27 | |
| Fritz Gromotka | 27 | |
| Anton Hoerwick | 27 | |
| Hans Kolbow | 27 | |
| Wilhelm Mayer | 27 | |
| Horst Petzchler | 27 | |
| Otto Russ | 27 | |
| Werner Thierfelder | 27 | |
| Friedrich Dahn | 26 | |
| "Martello" Alfred Hammer | 26 | |
| Hans Knauth | 26 | |
| * Raimund Koch | 26 (KIFA 2nov44) | |
| Anton-Rudolf Piffer | 26 | |
| Hans Remmer | 26 | |
| Peter Werfft | 26 | |
| * Egon Albrecht | 25 (KIA 25aug44, Brazilian born) * | |
| Otto Bach | 25 (KIA 26nov44) | |
![]() |
Ludwig Bellof | 25 |
| Walter Engel | 25 | |
| Joseph Flogel | 25 | |
| August Kayser | 25 | |
| Fritz Liebelt | 25 | |
| Arnold Lignitz | 25 | |
| Emil Schact | 25 | |
| Karl Stadek | 25 | |
| Gunther Stedtfeld | 25 | |
| Eckehard Tichy | 25 | |
| Horst Walter | 25 | |
| Karl Wuensch | 25 | |
| Franz-Josef Zoufahl | 25 |
| Emil Babenz | 24 (JG26) | |
| Helmut Dahms | 24 | |
| Helmut Hoppe | 24 | |
| Karl Hulshoff | 24 | |
| Hannes Keller | 24 | |
| Hans-Heinrich Koenig | 24 | |
| Florian Salwender | 24 | |
| Klaus Scheer | 24 | |
| Wolfgang Thimmig | 24 | |
| Hans-Gerd Wennekers | 24 | |
| * Helmut Woltersdorf | 24 (KiFA 2jun42) | |
| Arnold Doering | 23 | |
| Herbert Koch | 23 | |
| Hans Pragen | 23 | |
| August Schneider | 23 | |
| Leo Schumacher | 23 | |
| Horst Sternberg | 23 | |
| Helmut Viedebantt | 23 | |
| Gunther Landt | 23 - 22 | |
| Artur Beese | 22 | |
| Heinz Busse | 22 | |
| Rudolf Dassow | 22 | |
| Reinhold Eckardt | 22 | |
| Ernst Klager | 22 (POW 3jul42) | |
| Herbert Kroh | 22 | |
| Otto Mayer | 22 | |
| Robert Menge | 22 | |
| Erhard Peters | 22 | |
| Rolf-Peter Pringle | 22 | |
| Hans Richter | 22 | |
| Guenter Scholz | 22 | |
| * Friedrich Simon | 22 (MIA 9mar45) | |
| Hans-Joachim Steffens | 22 | |
| Willi Unger | 22 | |
| Hans-Juergen Westphal | 22 | |
| * Paul Becker | 21 (MIA 29jun44) | |
| Rolf Kaldrack | 21 | |
| Horst Reuter | 21 | |
| Johannes Schalk | 21 | |
| Robert Spreckles | 21 | |
| Heinrich Steis | 21 | |
| Gunther Wegmann | 21 | |
![]() |
* Franz von Werra | (POW '40 esc. from Canada, |
| Maximilian Winkler | 21 | |
| Robert Wolf | 21 | |
| David Wollmann | 21 | |
| Rudolf Artner | 20 | |
| *Hans Berschwinger | 20 (KIA 15feb44 | |
| Erich Gerlitz | 20 | |
| Werner Haugk | 20 | |
| Gunther Heckmann | 20 | |
| Harald Jung | 20 | |
| Lothar Keller | 20 | |
| Johannes Kiel | 20 | |
| Georg Munderloh | 20 | |
| Willi Roth | 20 | |
| Gerhard Schaschke | 20 | |
| Paul Schauder | 20 | |
| Erich Scheyda | 20 | |
| Walter Schneider | 20 | |
| Gerhard Schwartz | 20 | |
| Gerhard Sommer | 20 | |
| Wilhelm Spiess | 20 | |
| Hans Tetzner | 20 | |
| Hans Udet | 20 | |
![]() |
Gotthard Handrick | ('36 Olympic Pentathlon Gold) 20 -15 |
| * Gunther Tonne | 20 - 15 (KIA 5jul43) | |
| * Hans Hahn | 20 - 13 (KIA 12oct41) | |
| * Helmut Baudach | 20+ - 5 (KIA 22feb45) |
| Georg Christl | 19 | |
| Hans Dipple | 19 | |
| Karl-Heinz Krahl | 19 | |
| Peter Reischer | 19 | |
| *Winifried Schmidt | 19 (JG77, JG3, WIA 11aug41) | |
| Hermann Sommer | 19 | |
| Fritz Stritzel | 19 | |
| * Jens Bahnsen | 18 (KIA 19aug43) | |
| Oscar Boesch | 18 | |
| Adolf Breves | 18 | |
| Rudi Dueding | 18 | |
![]() |
Heinz Ebeling | 18 |
![]() |
* Hannes Gentzen | (KIA 26may40 |
